Pambuka:
Penganalisis multi-parameter portabel SC300MP nggunakake prinsip pangukuran saka kontroler utama sing digabungake karo sensor digital. Piranti iki bisa dipasang lan digunakake bebarengan lan luwih gampang dioperasikake lan luwih efisien tinimbang peralatan deteksi berbasis reagen tradisional. Piranti iki cocok kanggo macem-macem skenario kayata tlaga, kali, lan limbah.
Kontroler iki didayani nganggo baterei lithium kapasitas gedhe, sing nyedhiyakake wektu siaga lan panggunaan sing luwih suwe. Iki nyuda masalah pemadaman listrik. Awak utama dirancang adhedhasar ergonomis, saengga luwih nyaman dicekel.
Kabeh sensor nganggo komunikasi digital RS485, njamin transmisi data sing luwih stabil.
Parameter teknis:
| Parameter pengontrol | |||
| Ukuran: | 235*118*80mm(or) | Cara catu daya: | Baterei lithium internal 10000mAh |
| Bahan utama: | ABS+PC | Tampilan: | Layar tampilan warna 3,5 inci kanthi lampu latar sing bisa diatur |
| Tingkat perlindungan: | IP66 | Panyimpenan data: | Ruang panyimpenan data 16MB, kira-kira 360.000 set data |
| Suhu panyimpenan: | -15-40℃ | Ngisi daya: | Tipe-C |
| Bobot: | 0.55KG | Ekspor data: | Tipe-C |
| Parameter sensor oksigen (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0-20mg/L,0-200% | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | ±1%FS |
| |
| Resolusi: | 0,01mg/L,0,1% | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-50℃ | ||
| Ukuran: | Diameter: 53mm * Dawane: 228mm(or) | ||
| Bobot: | 0.35KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor ganggang biru-ijo (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0-30 yuta sel/mL | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | Kurang saka nilai sing diukur sebesar ±5% | | |
| Resolusi: | 1 sel/mL | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter: 50mm * Dawane: 202mm | ||
| Bobot: | 0.6KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor COD (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | COD (Kod Ikan):0.1-500mg/L | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | ±5% | | |
| Resolusi: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter32mm* Dawane:189mm | ||
| Bobot: | 0.35KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter Sensor Nitrogen (Opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0.1-100mg/L | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | ±5% |
| |
| Resolusi: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter32mm* Dawane:189mm | ||
| Bobot: | 0.35KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor nitrit (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0.01-2mg/L | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | ±5% | | |
| Resolusi: | 0.01mg/L | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter32mm* Dawane189mm | ||
| Bobot: | 0.35KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor lenga berbasis banyu (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0,1-200mg/L | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | ±5% | | |
| Resolusi: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter5Dawane 0mm*202mm | ||
| Bobot: | 0.6KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor materi tersuspensi (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0.001-100000 mg/L | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | Kurang saka nilai sing diukur sebesar ±5% |
| |
| Resolusi: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter5Dawane 0mm*202mm | ||
| Bobot: | 0.6KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor kekeruhan (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0.001-4000NTU | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | Kurang saka nilai sing diukur sebesar ±5% |
| |
| Resolusi: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter5Dawane 0mm*202mm | ||
| Bobot: | 0.6KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor klorofil (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0.1-400ug/L | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | Kurang saka nilai sing diukur sebesar ±5% | | |
| Resolusi: | 0.1ug/L | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | SUS316L+POM | ||
| Suhu operasi: | 0-40℃ | ||
| Ukuran: | Diameter5Dawane 0mm*202mm | ||
| Bobot: | 0.6KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||
| Parameter sensor nitrogen amonia (opsional) | |||
| Rentang pangukuran: | 0.2-1000mg/L | Gambar penampilan | |
| Akurasi pangukuran: | ±5% | | |
| Resolusi: | 0.01 | ||
| Kalibrasi: | Kalibrasi larutan standar, kalibrasi sampel banyu | ||
| Bahan cangkang | POM | ||
| Suhu operasi: | 0-50℃ | ||
| Ukuran: | Diameter72mm*Dawane310mmm | ||
| Bobot: | 0.6KG | ||
| Tingkat perlindungan: | IP68 | ||
| Dawane kabel: | Kabel standar 5 meter (bisa diulur) | ||










